01
Potències disponibles
7 / 11 / 22 kW


AC
7 / 11 / 22 kW
Recàrrega AC per a habitatges, oficines i aparcaments en destinació.
Document en castellà · Revisió 15.09.2026
Recàrrega AC per a habitatges, oficines i aparcaments en destinació.
01
7 / 11 / 22 kW
02
Tipus 2 · Cable / Presa / Presa amb obturador
03
4,3 polzades, opcional
04
Opcional · A nivell d'instal·lació
Prepara una consulta
Tria les opcions que necessites. Confirmarem compatibilitat i abast a la proposta.
7 kW
11 kW
22 kW
EN DETALL
| Potències disponibles | 7 / 11 / 22 kW |
|---|---|
| Connector | Tipus 2 · Cable / Presa / Presa amb obturador |
| Pantalla | 4,3 polzades, opcional |
|---|---|
| Gestió de càrrega | Opcional · A nivell d'instal·lació |
| Connectivitat | Ethernet / 4G / Wi-Fi |
| Protocol | OCPP 1.6J · Actualitzable a OCPP 2.0.1 |
| Mesurament disponible | MID / Comptador integrat |
| Accés | App / RFID / AutoCharge |
| Dimensions (amplada × profunditat × alçada) | 240 × 145 × 460 mm |
|---|---|
| Alçada amb pedestal | 1.450 mm |
Configuració i abast
Les opcions es confirmen a la proposta tècnica.
| Característica | Disponibilitat | Detall |
|---|---|---|
| Sortides | Inclòs | Una sortida AC Tipus 2 |
| Potències disponibles | Segons variant | 7 / 11 / 22 kW |
| Connector | Segons variant | Cable / Presa / Presa amb obturador |
| Pantalla | Opcional | LCD de 4,3 polzades |
| Gestió de càrrega | Opcional | Gestió dinàmica a nivell d’instal·lació |
| Proteccions | Segons projecte | Selecció de proteccions segons referència i projecte |
On encaixa
01 / Potència disponible a l’edifici
02 / Cable o presa i posició de muntatge
03 / Mesura i comunicacions per a gestió dinàmica
La recàrrega AC encaixa en estades de diverses hores. La potència efectiva també depèn del carregador embarcat i de la potència disponible.
Revisem alimentació, espai, comunicacions i accés per al manteniment. Opcions i abast es defineixen en la proposta tècnica.
Pyrovolt Service
Coneix els plans de manteniment i el programa d'instal·ladors certificats.